課程規劃(105、106學年)
105、106學年度入學學生適用
| 科目 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | |
| 學分數 | |||||||
| ㄧ般科目 | 國文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 國文精讀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 英文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 英文語法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 數學 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 數學演習 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 歷史 | 2 | ||||||
| 地理 | 2 | ||||||
| 公民與社會 | 1 | 1 | |||||
| 基礎物理 | 1 | 1 | |||||
| 基礎化學 | 1 | 1 | |||||
| 音樂 | 1 | 1 | |||||
| 美術 | 1 | 1 | |||||
| 計算機概論 | 2 | ||||||
| 生涯規劃 | 1 | 1 | |||||
| 體育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 健康與護理 | 1 | 1 | |||||
| 全民國防教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 專業科目 | 商業概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 經濟學 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 成本會計 | 3 | 3 | |||||
| 稅務法規與會計 | 2 | 2 | |||||
| 企業管理概論 | 2 | 2 | |||||
| 企業倫理 | 2 | ||||||
| 商事法 | 2 | ||||||
| 行銷學概要 | 2 | 2 | |||||
| 商業溝通 | 2 | 2 | |||||
| 民商法概要 | 2 | 2 | |||||
| 實習科目 | 會計學 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 計算機概論 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 專題製作 | 2 | 2 | |||||
| 會計軟體應用 | 1 | 1 | |||||
| 會計學實習 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 會計實務 | 4 | 4 | |||||
| 財務報表分析 | 2 | 2 | |||||
| 投資理財 | 2 | 2 | |||||
| 計算機應用 | 4 | 4 | |||||
| 電子商務實務 | 2 | 2 | |||||
| 商業經營實務 | 2 | 2 | |||||
| 會計資訊系統 | 1 | 1 | |||||
| 黃底為部定必修 | |||||||
畢業條件
|
|||||||